

| Bouwjaar: | 2000 |
| Km. stand: | 141.908 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2010 |
| Km. stand: | 21.283 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Km. stand: | 34.114 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km. stand: | 60.984 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2003 |
| Km. stand: | 177.878 |
| Brandstof: | Diesel |

| Bouwjaar: | 1996 |
| Km. stand: | 160.994 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2000 |
| Km. stand: | 149.131 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Km. stand: | 7.500 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2006 |
| Km. stand: | 68.156 |
| Brandstof: | Benzine |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Km. stand: | 136.000 |
| Brandstof: | Benzine |

Mitsubishi presenteert op de autoshow van Geneve de nieuwe Outlander met als belangrijk nieuws de komst van een plug-in hybridevariant in 2013. In eerste instantie is er keuze tussen twee motoren, een 2.0 liter benzine- of 2.2 liter dieselmotor.

Alle redmiddelen ten spijt valt eind 2012 het doek voor de enige grote Nederlandse autofabriek Nedcar. Mitsubishi heeft besloten de opvolgers van de Colt en Outlander niet meer in Zuid-Limburg te bouwen.